Мы в социальных сетях

Расчет кубатуры пиломатериала (доска, брус, вагонка)

Расчет кубатуры пиломатериала

Древесина

Расчет кубатуры пиломатериала (доска, брус, вагонка)

Расчет по таблицам кубатуры производимого пиломатериала: доски обрезной, бруса, половой шпунтованной доски, вагонки. По таблице можно рассчитать количество пиломатериала в 1 м³.

Количество обрезной доски в 1 кубе

Сечений (мм) Количество в 1 м³ Объем 1 ед. м³
25х100х6000 66 0,015
25х150х6000 44 0,022
25х200х6000 33 0,3
30х100х6000 55 0,018
30х150х6000 37 0,027
30х200х6000 27 0,036
40х100х6000 41 0,024
40х150х6000 27 0,036
40х200х6000 20 0,048
50х100х6000 33 0,03
50х150х6000 22 0,045
50х200х6000 16 0,06
65х150х6000 17 0,058

Количество бруса в 1 кубе

Сечений (мм) Количество в 1 м³ Объем 1 ед. м³
25х50х3000 266 0,0037
30х40х3000 277 0,0036
30х50х3000 222 0,0045
40х40х3000 208 0,0048
50х50х3000 133 0,0075
50х70х3000 95 0,01
50х50х6000 66 0,015
100х100х6000 16 0,06
100х150х6000 11 0,09
100х200х6000 8 0,12
150х100х6000 11 0,09
150х150х6000 7 0,135
150х200х6000 5 0,18
150х300х6000 3 0,27
200х200х6000 4 0,24

Количество шпунтованной половой доски в 1 кубе

Сечений (мм) Количество в 1 м³ Объем 1 ед. м³
38х110х6000 39 0,025
38х145х6000 30 0,03
40х110х600 37 0,026
40х150х6000 27 0,036
45х110х6000 33 0,029

Количество вагонки 1 кубе

Сечений (мм) Количество в 1 м³ Объем 1 ед. м³
17х95х6000 103 0,009
18х95х6000 97 0,01
19х115х6000 76 0,013
19х145х6000 60 0,016
20х100х6000 83 0,012
20х150х6000 55 0,018
Оставьте комментарий
[nextend_social_login]

Добавить комментарий

Makita DCS 5200I - инструкция и деталировка

Новое в каталоге

Stihl MS-361 - инструкция и деталировка

Новое в каталоге

Husqvarna 317EL - инструкция и деталировка

Новое в каталоге

Alpina P391 - инструкция

Новое в каталоге

Jonsered CS2153 - инструкция и деталировка

Новое в каталоге

Jonsered CS2171 - инструкция и деталировка

Новое в каталоге

Вверх